服務(wù)項(xiàng)目單位 | 成都市欣博典家具有限公司 | ||
地址 | 成都市新津區(qū)方興鎮(zhèn)方興社區(qū)創(chuàng)業(yè)街1附2號 | ||
聯(lián)系人 | 喻佩 | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于江君 參與人:謝令浪、向東、黃曉靜、譚周婭 | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.12.25 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 謝令浪、向東 |
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.12.25 | 現(xiàn)場采樣人員 | 謝令浪、向東 |
用人單位陪同人 | 喻佩 | ||
過程 | 前期資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、編制方案、現(xiàn)場檢測,實(shí)驗(yàn)室交接,實(shí)驗(yàn)室分析,數(shù)據(jù)計(jì)算過程;報(bào)告初稿編制完成、進(jìn)行內(nèi)審,內(nèi)審質(zhì)控程序,報(bào)告完成終稿。 | ||
結(jié)論與建議 | 結(jié)論:1、本次對成都市欣博典家具有限公司各作業(yè)場所的木粉塵、滑石粉塵、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、甲醛、噪聲10種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中木粉塵19個檢測點(diǎn),滑石粉塵2個檢測點(diǎn),苯4個檢測點(diǎn),甲苯4個檢測點(diǎn),二甲苯4個檢測點(diǎn),乙酸乙酯4個檢測點(diǎn),乙酸丁酯4個檢測點(diǎn),甲醛2個檢測點(diǎn),苯乙烯1個檢測點(diǎn),噪聲6個檢測點(diǎn)。 2、用人單位各崗位木粉塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位滑石粉塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 5、用人單位各崗位乙酸乙酯、乙酸丁酯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 6、用人單位各崗位苯乙烯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 7、用人單位各崗位甲醛的最高容許濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 8、用人單位檢測結(jié)果顯示除車床、打榫、開料、刨壓、銑型崗位噪聲檢測結(jié)果40h等效連續(xù)A聲級計(jì)算值不符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求外,其余崗位均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護(hù)設(shè)施方面:加強(qiáng)各環(huán)節(jié)防塵、防毒防護(hù)設(shè)施的維護(hù); (2)個人防護(hù)方面:根據(jù)不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防毒面罩、護(hù)聽器、工作服等防護(hù)用具;加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理,在進(jìn)行作業(yè)過程中要注意個人防護(hù),尤其是加強(qiáng)噪聲作業(yè)崗位、粉塵作業(yè)崗位、有毒作業(yè)崗位個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度; (3)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進(jìn)行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見報(bào)告: (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》的規(guī)定及時、如實(shí)的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)工作,并接受其監(jiān)督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護(hù)意識。 | ||
技術(shù)審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關(guān)圖像影像資料 |
| ||
服務(wù)項(xiàng)目單位 | 成都市欣博典家具有限公司 | ||
地址 | 成都市新津區(qū)方興鎮(zhèn)方興社區(qū)創(chuàng)業(yè)街1附2號 | ||
聯(lián)系人 | 喻佩 | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:于江君 參與人:謝令浪、向東、黃曉靜、譚周婭 | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.12.25 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 謝令浪、向東 |
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.12.25 | 現(xiàn)場采樣人員 | 謝令浪、向東 |
用人單位陪同人 | 喻佩 | ||
過程 | 前期資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、編制方案、現(xiàn)場檢測,實(shí)驗(yàn)室交接,實(shí)驗(yàn)室分析,數(shù)據(jù)計(jì)算過程;報(bào)告初稿編制完成、進(jìn)行內(nèi)審,內(nèi)審質(zhì)控程序,報(bào)告完成終稿。 | ||
結(jié)論與建議 | 結(jié)論:1、本次對成都市欣博典家具有限公司各作業(yè)場所的木粉塵、滑石粉塵、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯、甲醛、噪聲10種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中木粉塵19個檢測點(diǎn),滑石粉塵2個檢測點(diǎn),苯4個檢測點(diǎn),甲苯4個檢測點(diǎn),二甲苯4個檢測點(diǎn),乙酸乙酯4個檢測點(diǎn),乙酸丁酯4個檢測點(diǎn),甲醛2個檢測點(diǎn),苯乙烯1個檢測點(diǎn),噪聲6個檢測點(diǎn)。 2、用人單位各崗位木粉塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位滑石粉塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 5、用人單位各崗位乙酸乙酯、乙酸丁酯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 6、用人單位各崗位苯乙烯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 7、用人單位各崗位甲醛的最高容許濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 8、用人單位檢測結(jié)果顯示除車床、打榫、開料、刨壓、銑型崗位噪聲檢測結(jié)果40h等效連續(xù)A聲級計(jì)算值不符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求外,其余崗位均符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護(hù)設(shè)施方面:加強(qiáng)各環(huán)節(jié)防塵、防毒防護(hù)設(shè)施的維護(hù); (2)個人防護(hù)方面:根據(jù)不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防毒面罩、護(hù)聽器、工作服等防護(hù)用具;加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理,在進(jìn)行作業(yè)過程中要注意個人防護(hù),尤其是加強(qiáng)噪聲作業(yè)崗位、粉塵作業(yè)崗位、有毒作業(yè)崗位個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度; (3)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進(jìn)行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見報(bào)告: (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》的規(guī)定及時、如實(shí)的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)工作,并接受其監(jiān)督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護(hù)意識。 | ||
技術(shù)審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關(guān)圖像影像資料 |
| ||